En septiembre de 2011 nos ha sorprendido el cierre de agosto y el inicio del curso empresarial y bancario con una subidita junto cuando termina La Vuelta (ciclista) a España.
Hoy el Banco Central Europeo (también conocido como el BCE) ha mantenido el precio de los tipos de interés de referencia en para Europa (los miembros del euro) en el 1,50%.
Así la oferta de depósitos bancarios para el público minorista se venden a EURIBOR12MESES+2,50%, o hasta un poquito más si la entidad es foranea (el Banco de España no motiva a ofrecer más de un 3,20% para estos plazos, hace aportar más al Fondo de Garantía de Depósitos de las entidades adheridas en España).
Aquí os dejo la información del pool de bancos que ofrecen más del 3,50% tae a plazo de 1 año:
Depósito CR (12 meses) | T.A.E: 4,260 % Interés: Fijo (4,260 %) Plazo: 1 año | 2.100,82 € | |
Depósito Bienvenida | T.A.E: 4,000 % Interés: Fijo (3,930 %) Plazo: 1 año | 1.938,08 € | |
Depósito Gasol 12 meses | T.A.E: 4,000 % Interés: Fijo (3,928 %) Plazo: 1 año | 1.937,10 € | |
Depósito al 3,90% TAE | T.A.E: 3,900 % Interés: Fijo (3,863 %) Plazo: 1 año | 1.905,04 € | |
Depósito (12 meses) | T.A.E: 3,800 % Interés: Fijo (3,800 %) Plazo: 1 año | 1.873,97 € | |
Depósito al 3,75% TAE | T.A.E: 3,750 % Interés: Fijo (3,715 %) Plazo: 1 año | 1.832,05 € | |
Depósito TOP | T.A.E: 3,650 % Interés: Mixto (1º) 8,000 % (1 mes) (2º) 3,250 % (11 meses) Plazo: 1 año | N/D | |
Depósito Activo Anual | T.A.E: 3,500 % Interés: Fijo (3,455 %) Plazo: 1 año | 1.703,84 € |
NOTA: la cifra en euros se corresponde a la cantidad de intereses (brutos) que recibe un depósito de 50k nominales (€50.000)
Fuente: Bankimia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja aquí tu comentario!